Autofocus_Operation Panel विवरण
−L
परम्परागत शुद्धता दूरी मापन मोड्युल
-एम
मध्यम शुद्धता दूरी मापन मोड्युल
-एच
उच्च सटीक दूरी मापन मोड्युल
Autofocus_Technical Parameterra
मोडेल | RKQ-AF-SP-H |
दूरी मापन मोड्युल | OPTEXCD22-100/OPTEXCD22-150 |
मापन दायरा | 100±50(50-150mm)/150±100(५०-२५० मिमी) |
पुनरावृत्ति शुद्धता | 20um / 60um |
प्रकाश स्थान व्यास | ०.६*०.७मिमी/०.५*०.५५मिमी |
प्रतिक्रिया समय | 4ms |
Autofocus_Control मोड्युल विवरण